r-PP-ZZX
SKU
r-PP-ZZX
特征
拉伸强度高
柔韧性优异
抗冲击性适中
加工性能良好
柔韧性优异
抗冲击性适中
加工性能良好
颜色
黑色
规格
可定制
技术参数
| 性能 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 指标范围 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 230℃,2.16 Kg | ISO 1133 | g/10min | 10~20 |
| 拉伸强度 | 23℃, 10mm/min | ISO 527 | MPa | ≥20 |
| 断裂伸长率 | 23℃, 10mm/min | ISO 527 | % | ≥100 |
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | MPa | ≥15 |
| 密度 | -- | ISO 1183 | g/cm3 | 0.9~0.95 |
应用
托盘
中转箱