EPS-A
SKU
EPS-A
特征
添加 50% 再生PS
颜色
白色
规格
25Kg/袋 710Kg/袋
技术参数
| 性能 | 标准 | 单位 | 数值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM-D3575 | g/L | 40 | 33 | 25 |
| 抗压强度(10% 变形) | ASTM-D3575 | KPa | 289 | 247 | 150 |
| 抗压强度(25% 变形) | ASTM-D3575 | KPa | 320 | 270 | 188 |
| 抗压强度(50% 变形) | ASTM-D3575 | KPa | 413 | 343 | 256 |
| 抗压强度(75% 变形) | ASTM-D3575 | KPa | 690 | 600 | 528 |
| 断裂拉伸强度 | ASTM-D3575 | KPa | 703 | 584 | 355 |
| 粒子直径 | mm | ~2.5 | ~2.8 | ~3.0 | |
应用
泡沫包装
泡沫塑料