HIPS-88-WX
SKU
原生 HIPS-88-WX
特征
抗冲击性高
延展性好
耐低温性
刚性优异
表面哑光
延展性好
耐低温性
刚性优异
表面哑光
颜色
白色
规格
25Kg/袋 710Kg/袋
技术参数
| 性能 | 测试条件 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 230°C,5kg | GB/T 3682.1-2018 | g/10 min | 4.63 |
| 屈服拉伸应力 | -- | GB/T 1040.2-2022 | MPa | 26.1 |
| Izod缺口冲击强度 | -- | GB/T 1843-2008 | KJ/㎡ | 12 |
| 弯曲模量 | -- | GB/T 9341-2008 | MPa | 2070 |
| 维卡软化温度 | Tv 50/50 | GB/T 1633-2000 | ℃ | 89 |
应用
空调内部结构
酸奶杯